金(jin)剛石(shi)鉆孔機(ji) OND-925/2 OND-925/2E OND-930/2 OND-930/2E OND-930/3 OND-930/3E OND-935/2 OND-935/2E OND-935/3 OND-935/3E
調(tiao)節(jie)速度(du)的(de)鉆(zuan)床 軟啟(qi)動功(gong)能
恒功率(lv) 無級調(tiao)速(su)
過載保護
離合器(qi)保護

調(tiao)節(jie)速度(du)的(de)鉆(zuan)床 軟啟(qi)動功(gong)能
恒功率(lv) 無級調(tiao)速(su)
過載保護
離合器(qi)保護

|
混(hun)凝土(tu)鉆(zuan)孔範(mm) | 額(e)定電壓(v) | 額(e)定頻(pin)率(lv)(Hz) | 額(e)定輸入(ru)功(gong)率(lv)(w) | 空載轉(zhuan)速(rpm) | 電(dian)纜長(chang)(m) | 鉆(zuan)孔深(shen)度(mm) | 凈(jing)/毛(mao)重量(liang)(kgs) | 包(bao)裝(zhuang)尺寸(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OND-925/2 | ~10”(~250) | 110/220~ | 50-60 | 4350 | 595/940 | 3.5 | 520 | 19/22 | 104*38*24 |
| OND-925/2E | ~10”(~250) | 110/220~ | 50-60 | 4350 | 100-595/940 | 3.5 | 520 | 19/22 | 104*38*24 |
| OND-930/2 | ~12”(~300) | 110/220~ | 50-60 | 4650 | 410/640 | 3.5 | 520 | 20/23 | 104*38*24 |
| OND-930/2E | ~12”(~300) | 110/220~ | 50-60 | 4650 | 100-410/640 | 3.5 | 520 | 20/23 | 104*38*24 |
| OND-930/3 | ~12”(~300) | 110/220~ | 50-60 | 4650 | 415/620/830 | 3.5 | 520 | 20/23 | 104*38*24 |
| OND-930/3E | ~12”(~300) | 110/220~ | 50-60 | 4650 | 100-415/620/830 | 3.5 | 520 | 20/23 | 104*38*24 |
| OND-935/2 | ~14”(~350) | 110/220~ | 50-60 | 4880 | 350/560 | 3.5 | 520 | 21/24 | 104*38*24 |
| OND-935/2E | ~14”(~350) | 110/220~ | 50-60 | 4880 | 100-350/560 | 3.5 | 520 | 21/24 | 104*38*24 |
| OND-935/3 | ~14”(~350) | 110/220~ | 50-60 | 4880 |
350/530/710 |
3.5 | 520 | 21/24 | 104*38*24 |
| OND-935/3E | ~14”(~350) | 110/220~ | 50-60 | 4880 | 100-350/560/710 | 3.5 | 520 | 21/24 | 104*38*24 |